宇博智业监测数据显示,2023年03月18日,全国36类鱼干中,均价上涨的品种有6个,均价下跌的品种有3个。
【资料图】
其中,鳗鱼干的价格上涨幅度最大,当日报价为35元/斤,上涨了17.78元/斤,涨幅为103.29%。银鱼干的价格下跌幅度最大,当日价格为14.12元/斤,下跌了2.31元/斤,跌幅为14.06%。
品种 | 2023年03月18日价格 | 2023年03月17日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
鳗鱼干 | 35 | 17.21 | 103.29% |
鲳鱼干 | 26.07 | 20.75 | 25.64% |
公鱼干 | 25.06 | 23.4 | 7.09% |
草鱼干 | 19.9 | 18.8 | 5.8% |
刁子鱼干 | 23.01 | 22.24 | 3.46% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年03月18日价格 | 2023年03月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
银鱼干 | 14.12 | 16.43 | -14.06% |
泥鳅干 | 16.74 | 17.96 | -6.79% |
马鲛鱼干 | 21.92 | 23.05 | -4.9% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年03月18日华南地区的鳗鱼干价格涨幅最大,涨幅为77.48%,报35元/斤(2023年03月17日价格报19.72元/斤)。华南地区的银鱼干价格跌幅最大,跌幅为26.17%,报12.13元/斤(2023年03月17日价格报16.43元/斤)。
华南地区的鳗鱼干今日价格最高,报35元/斤,较前一报价日(2023年03月17日价格报19.72元/斤)上涨了77.48%。西南地区鲅鱼干今日价格最低,报9元/斤,较前一报价日(2023年03月17日价格报9元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年03月18日价格 | 2023年03月17日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
东北 | 刁子鱼干 | 18.17 | 18.17 | 0% |
山坑鱼仔 | 18 | 18 | 0% | |
鲅鱼干 | 18 | 18 | 0% | |
华北 | 凤尾鱼干 | 12.67 | 12.67 | 0% |
泥鳅干 | 20.1 | 20.1 | 0% | |
华东 | 公鱼干 | 26.2 | 25.05 | 4.59% |
偏口鱼干 | 30 | 30 | 0% | |
凤尾鱼干 | 15.98 | 15.98 | 0% | |
刁子鱼干 | 24.89 | 24.89 | 0% | |
巴浪鱼干 | 16.4 | 16.4 | 0% | |
泥鳅干 | 22.75 | 22.75 | 0% | |
草鱼干 | 19.08 | 19.08 | 0% | |
马鲛鱼干 | 25.65 | 25.65 | 0% | |
鲈鱼干 | 14.25 | 14.25 | 0% | |
鲅鱼干 | 16.17 | 16.18 | -0.06% | |
华南 | 鳗鱼干 | 35 | 19.72 | 77.48% |
草鱼干 | 18.44 | 13.58 | 35.71% | |
鲳鱼干 | 26.07 | 20.75 | 25.64% | |
公鱼干 | 22.74 | 19.23 | 18.2% | |
鲈鱼干 | 13.75 | 13.39 | 2.69% | |
山坑鱼仔 | 24.64 | 24.64 | 0% | |
巴浪鱼干 | 19.05 | 19.05 | 0% | |
泥鳅干 | 16.5 | 16.5 | 0% | |
鲅鱼干 | 19 | 19 | 0% | |
鲢鱼干 | 20 | 20 | 0% | |
马鲛鱼干 | 20.43 | 21.32 | -4.17% | |
银鱼干 | 12.13 | 16.43 | -26.17% | |
华中 | 公鱼干 | 27.44 | 27.14 | 1.07% |
刁子鱼干 | 23.82 | 23.79 | 0.13% | |
泥鳅干 | 16.94 | 16.94 | 0% | |
草鱼干 | 23.47 | 23.47 | 0% | |
钢鳅干 | 18 | 18 | 0% | |
鲢鱼干 | 10.27 | 10.27 | 0% | |
鳊鱼干 | 23 | 23 | 0% | |
西南 | 泥鳅干 | 11.47 | 10.77 | 6.5% |
鲅鱼干 | 9 | 9 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年03月18日,全国67个主要的鱼干产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有4个。
其中,广东湛江市徐闻县的马鲛鱼干价格涨幅最大,涨幅为9.26%,报29.50元/斤(2023年03月17日价格报27.00元/斤)。广东广州市白云区的公鱼干的价格下跌幅度最大,跌幅为2.24%,报12.20元/斤(2023年03月17日价格报12.48元/斤)。
广东湛江市麻章区的山坑鱼仔价格今日的报价最高,报35.00元/斤,较前一报价日(2023年03月17日价格报35.00元/斤)持平。福建莆田市仙游县凤尾鱼干价格今日的报价最低,报8.00元/斤,较前一报价日(2023年03月17日价格报8.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年03月18日价格 | 2023年03月17日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东湛江市徐闻县 | 马鲛鱼干 | 29.50 | 27.00 | 9.26% |
广东广州市白云区 | 鲈鱼干 | 15.24 | 14.65 | 4.03% |
湖南长沙市雨花区 | 公鱼干 | 26.07 | 25.48 | 2.32% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年03月18日价格 | 2023年03月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东广州市白云区 | 公鱼干 | 12.20 | 12.48 | -2.24% |
江西九江市浔阳区 | 公鱼干 | 32.50 | 32.71 | -0.64% |
山东滨州市沾化区 | 鲅鱼干 | 9.95 | 10.01 | -0.6% |
山东日照市岚山区 | 公鱼干 | 11.81 | 11.86 | -0.42% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心