来源:滇西应用技术大学 | 2023-04-25 10:55:52 |
滇西应用技术大学2022年四川招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 082802 | 城乡规划 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 081205T | 地理空间信息工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 4 | 1 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 健康科技学院 | 101005 | 康复治疗学(健) | 理工 | 4 | 1 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120601 | 物流管理 | 文史 | 4 | 1 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 健康科技学院 | 101005 | 康复治疗学(健) | 文史 | 4 | 1 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 昆明学院2022年辽宁艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
2023-04-25 10:43:07
2023-04-25 10:55:17
2023-04-25 10:41:46
2023-04-25 10:44:19
2023-04-25 10:55:18
2023-04-25 08:43:20
2023-04-25 08:41:59
2023-04-25 08:41:52
2023-04-25 08:37:24
2023-04-25 08:32:58
2023-04-25 08:31:30
2023-04-25 08:30:59
2023-04-25 08:30:54
2023-04-25 08:29:21
2023-04-25 08:27:16
2023-04-25 08:25:49
2023-04-25 08:25:25
2023-04-25 08:23:41
2023-04-25 08:11:11
2023-04-25 07:54:05
2023-04-25 07:53:27